WORLDWIDE
ENGINE VALVES | ||||||||||||||
PARTS NO. | E.P.NO. | YEAR | ENGINE | CYL | VEHICLE | IN | DIMENSIONS | REMARKS | ||||||
TYPE | NAME | MODEL | EX | HD | OL | SD | SA | HS | CG | |||||
DAEWOO: | ||||||||||||||
96182806 | VDW-01-I | NUBIRA | 8 | LNS DOCH | IN | 30.3 | 102.4 | 6 | 45o | C | 7 | |||
96182805 | VDW-01-E | 16V | EX | 26 | 102.1 | 6 | 45o | 7 | ||||||
LANOS | ||||||||||||||
16V | ||||||||||||||
90215492 | VDW-02-I | NEXIA1.5 | 4 | CELIO | IN | 38 | 101.3 | 7 | 45o | C | 7 | |||
90215491 | VDW-02-E | 8V | 8 | G15MF | EX | 31 | 101.4 | 7 | 45o | D | 7 | |||
96098751 | NEXIA1.5 | |||||||||||||
16V | ||||||||||||||
12911-78B00 | VDW-03-I | F8C | 4 | IN | 35.6 | 110.6 | 5.5 | 45o | C | 7 | ||||
VDW-03-E | EX | 31.8 | 110.4 | 5.5 | 45o | 7 | ||||||||
96352793/ | ||||||||||||||
12915-78B00 | ||||||||||||||
90412277 | VDW-04-I | X20XE | 8 | LEGANZA 16V | IN | 32 | 102.1 | 6 | 45o | C | 11 | |||
90410813 | VDW-04-E | EX | 29 | 92.2 | 6 | 45o | C | 11 | ||||||
96182934 | VDW-05-I | AI5S | 4 | LANOS 8V | IN | 37.9 | 103.5 | 7 | 45o | C | 7 | |||
96182933 | VDW-05-E | EX | 31 | 3.6 | 7 | 45o | C | 7 | ||||||
22211-33000 | VDW-06-I | IN | 34 | 109.5 | 6.6 | 45o | C | 7 | ||||||
22212-33000 | VDW-06-E | EX | 30.5 | 109.7 | 6.6 | 45o | C | 7 | ||||||
90220119 | C20E | ESPERO | IN | 41.8 | 104.3 | 7 | C | |||||||
90323757 | 2 | EX | 36.6 | 104 | 7 | C | ||||||||
1999(YEAR) | ||||||||||||||
1.8 | ||||||||||||||
1966(YEAR) | ||||||||||||||
96440081 | 8 | CHEVDRLET | IN | 28.5 | 101.7 | 6 | 45o | C | 7 | |||||
96440079 | 16V | EX | 27.2 | 101.3 | 6 | 45o | C | 7 | ||||||
96057952/ | IN | 36.6 | 115.6 | 7 | 45o | C | 7 | |||||||
12911-6010 | EX | 32.5 | 114.6 | 7 | 45o | C | 7 | |||||||
96057953 | ||||||||||||||
96067994/ | ||||||||||||||
12911-6000/50 | ||||||||||||||
94847343/ | IN | 30 | 91.5 | 6 | 45o | D | 7 | |||||||
13711-15050 | EX | 24.5 | 92 | 6 | 45o | D | 7 | |||||||
94847344/ | ||||||||||||||
13715-15030 |