WORLDWIDE
VALVE SEATS | ||||||||
PARTS NO. | ENGINE | IN | DIMENSIONS | REMARKS | ||||
O.E.M. NO. | TYPE | EX | SD | ID | T | SA | ||
MITSUBISHI : | ||||||||
30001-13401 | DB | IN | 54.4 | 48 | 6.5 | 45o | ||
30001-23501 | 8DB | EX | 46.4 | 40 | 6.5 | 45o | ||
6DB1 | ||||||||
31301-00401 | 4DR5,6DR5 | 4 | IN | 43 | 38 | 5.4 | 45o | |
31301-00593 | JEEP | 2700 | EX | 34 | 29 | 5.4 | 45oo | |
ROSA | ||||||||
ME029106/011058 | 4D30/31/32 | 4 | IN | 46 | 40 | 6.5 | 45o | ME-013297 |
ME029296/7 | 6DS,7 | 3300 | EX | 39 | 33 | 6.5 | 45o | ME-013188 |
ME029004/5 | BUS TRUCK | 6 | ||||||
5500 | ||||||||
ME031931/2 | 6D10,6D11 | 6 | IN | 49 | 42.2 | 6.5 | 45o | |
ME031935/6 | 6D14 | 6000 | EX | 42 | 36 | 6.5 | 45o | |
TRUCK BUS | 6600 | |||||||
ME071216/ME071301/7 ME031853/929/30 | 6D15 6D16 | 6 | IN | 51 | 44.2 | 6.5 | 45o | |
ME031930 /071002 | BUS | 6900 | EX | 44 | 38 | 6.5 | 45o | |
ME031933/4/587 | TRUCK | |||||||
ME071111/ME071303 | ||||||||
30901-00492 | 6D20,6D21 | 6 | IN | 57 | 49 | 7 | 45o | |
30901-00001 | 6D22,6D22T | 10300 | EX | 52 | 43 | 7 | 45o | |
ME051035 | BUS TRUCK | 11100 | ||||||
31101-00392-501 | ||||||||
31201-70192-101 | 8DC2 | V8 | IN | 64 | 55 | 7 | 45o | |
31101-00401 | 8DC/6DC | 1400 | EX | 52 | 43 | 7 | 45o | |
ME051035 | 10DC | V10 | ||||||
31101-00501-392 | V8(FV305) | 18600 | ||||||
ME051034 | ||||||||
31201-30491/000 | 8DC7 | V8 | IN | 61 | 52 | 7 | 45o | |
31201-30591/691 | 8DC8 | 14000 | EX | 55 | 46 | 7 | 45o | |
8DC9 | ||||||||
ME001133 | 4DR | 4 | IN | 43 | 38 | 5.4 | 45o | |
ME001075 | 6DR | 2700 | EX | 34 | 29 | 5.4 | 45o | |
JEEP | 6 | |||||||
ROSA | ||||||||
ME051300 | 6D11T | 6 | IN | 57 | 49 | 7 | 45o | |
FM051354 | BUS | 10300 | EX | 52 | 43 | 7 | 45o | |
TRUCK | 11100 | |||||||
VALVE SEATS | ||||||||
PARTS NO. | ENGINE | IN | DIMENSIONS | REMARKS | ||||
O.E.M. NO. | TYPE | EX | SD | ID | T | SA | ||
MITSUBISHI : | ||||||||
36701-02800 | S6KT | IN | 46.1 | 40 | 6.6 | 30o | ||
36701-02500 | EX | 39.1 | 33 | 6.6 | 30o | |||
S4E E200B | IN | 44 | 37 | 6 | 45o | |||
EX | 37 | 30.5 | 6 | 45o | ||||
32A01-03100 | S4S | IN | 46 | 37.7 | 5.1 | 45o | ||
32A01-03200 | FD20 | EX | 37 | 30.2 | 6 | 45o | ||
ME160602 | 6D40 | IN | 49 | 39.9 | 7.1 | 45o | ||
ME120752 | EX | 49 | 39.2 | 7.1 | 45o | |||
CK12 | IN | 54 | 46 | 6.5 | ||||
EX | 45 | 37 | 7.2 | |||||
4M40 | IN | 43 | 35.9 | 6 | 45o | |||
EX | 37 | 30 | 6 | 45o | ||||
MD050514 | 4D55 | IN | 43.2 | 35.9 | 7.2 | 120o | ||
MD050517 | 4D56 | EX | 37 | 29 | 7.2 | 120 o | ||
S6A | IN | 58.2 | 46 | 8.5 | 45o | |||
EX | 54.1 | 43.8 | 8.3 | 45o | ||||
S6B | IN | 50.2 | 43.9 | 9.1 | 45o | |||
EX | 46.3 | 40.5 | 9.1 | 45o | ||||
8M20 | IN | |||||||
EX | ||||||||
S6N | IN | 58.12 | 48 | 9 | 45o | |||
EX | 52.5 | 44 | 9 | 45o | ||||
33701-10400 | S6A2 | |||||||
33701-15000 |