WORLDWIDE
ENGINE VALVES | ||||||||||||||
PARTS NO. | E.P.NO. | YEAR | ENGINE | CYL | VEHICLE | IN | DIMENSIONS | REMARKS | ||||||
TYPE | NAME | MODEL | EX | HD | OL | SD | SA | HS | CG | |||||
MERCEDES BENZ : | ||||||||||||||
V90049 | VMB-01-I | 70 | 4 | 3520530101 | OM314 | IN | 44 | 140.5 | 9 | 45o | A | 2 | ||
V90168 | VMB-01-E | — | 6 | 3520531505 | OM315 | EX | 36 | 140.5 | 10 | 45o | C | 2 | ||
74 | TRUCK | |||||||||||||
— | ||||||||||||||
V90047 | VMB-02-I | 68 | 6 | 3550530001 | OM355A | IN | 42 | 130.7 | 9 | 60o | A | 2 | ||
V90048 | VMB-02-E | — | 3550530005 | OM346-951 | EX | 37.2 | 166 | 9 | 60o | A | 2 | |||
VMB-03-I | 24PCS/SET | 6 | 3460530001 | IN | 42 | 129.8 | 9 | 45o | A | 2 | ||||
VMB-03-E | 3460530101 | OM355 | EX | 37 | 165.3 | 9 | 45o | A | 2 | |||||
3460530005 | OM346 | |||||||||||||
3460530105 | TRUCK | |||||||||||||
VMB-04-I | 6 | OM355T | IN | 42 | 130.6 | 9 | 30o | A | 2 | |||||
VMB-04-E | EX | 37 | 165.9 | 9 | 30o | A | 2 | |||||||
VMB-05-I | 6 | OM360 BUS | IN | 54 | 150 | 10 | 45o | A | 2 | |||||
VMB-05-E | EX | 43 | 150 | 10 | 45o | A | 2 | |||||||
VMB-06-I | OM402 | IN | 59 | 142.5 | 12 | 30o | A | 2 | ||||||
VMB-06-E | EX | 51 | 142.5 | 12 | 45o | A | 2 | |||||||
VMB-07-I | 4 | 616 | IN | 40 | 131.5 | 70 | 60o | |||||||
VMB-07-E | EX | |||||||||||||
6110530101 | OM611 | IN | 30 | 103.9 | 7 | |||||||||
6110530401 | EX | 28.4 | 104.4 | 7 | ||||||||||
6110530105 | ||||||||||||||
6110500127 | ||||||||||||||
A271 | IN | 30.4 | 105.4 | 7 | 45o | C | 7 | |||||||
530001 | EX | 27 | 109.3 | 7 | 45o | A | 7 | |||||||
A271 | ||||||||||||||
500427 |