WORLDWIDE
| VALVE SEATS | |||||||
| PARTS NO. | ENGINE | IN | DIMENSIONS | REMARKS | |||
| O.E.M. NO. | TYPE | EX | SD | ID | T | SA | |
KOMATSU : |
|||||||
| 6143-11-1440 | 4D94 | EX | 38 | 28.4 | 6.5 | 45o | |
| 6204-11-1440 | 4D95 | EX | 39 | 31.5 | 6.5 | 45o | |
| 6207-11-1430 | S6D95L | IN | 45 | 38 | 8.5 | 45o | |
| 6207-11-1440 | EX | 39 | 31.5 | 6.5 | 45o | ||
| 6209-11-1430 | S4D95L | IN | 45 | 36.95 | 8.5 | 45o | |
| 6209-11-1440 | EX | 39 | 31.5 | 6.5 | 45o | ||
| 6136-12-1310 | S4D105 | IN | 48.5 | 40.7 | 8.5 | 30o | |
| 6136-12-1320 | SD105 | EX | 44 | 34.6 | 9 | 45o | |
| 6150-11-1331 | S6D105 | IN | 47.5 | 38.68 | 7.5 | 30o | |
| 6130-12-1320 | EX | 44 | 34.6 | 9 | 45o | ||
| 6138-12-1331 | S6D108 | IN | 48.5 44 | 40.7 | 8.5 | 30o | |
| 6130-12-1320 | S6D110 | EX | 34.6 | 9 | 45o | ||
| 6221-11-1330 | SA6D108 | IN | 51.5 | 43.3 | 8.5 | 30o | |
| 6211-11-1320 | EX | 45.5 | 38 | 9 | 45o | ||
| 6150-11-1331 | SA6D108 | IN | 47.5 | 38.68 | 7.5 | 30o | |
| 6150-11-1320 | 6D125 | EX | 46.5 | 39 | 7.5 | 45o | |
| S6D125 | |||||||
| SA6D125 | |||||||
| 6201-11-1330 | 6D140 | IN | 55 | 44.7 | 8.8 | 30o | |
| 6210-11-1321 | S6D140 | EX | 52 | 43 | 8.6 | 45o | |
| SA6D140 | |||||||
| VALVE SEATS | |||||||
| PARTS NO. | ENGINE | IN | DIMENSIONS | REMARKS | |||
| O.E.M. NO. | TYPE | EX | SD | ID | T | SA | |
KOMATSU : |
|||||||
| 6212-11-1330 | SA12V140 | IN | 55 | 44.7 | 8.8 | 30o | |
| 6210-11-1321 | EX | 52 | 43 | 8.8 | 45o | ||
| 6127-11-1335 | S6D155 | IN | 60 | 51 | 9 | 30o | |
| 6127-11-1325 | SA6D155 | EX | 57 | 48 | 9 | 45o | |
| 6162-13-1330 | S6D170 | IN | 63 | 50.16 | 8.5 | 45o | |
| 6162-13-1332 | SA6D170 | EX | 61.75 | 48 | 8.75 | 45o | |
| SA12V170 | |||||||
| 6136-11-1310 | 4D105 | IN | |||||
| 6136-11-1320 | 6D105 | EX | |||||
| NH250 | IN | 50.87 | 42.9 | 7.1 | 30o | ||
| EX | |||||||
| 6216-11-1330 | 6D140 | ||||||
| 6210-11-1321 | |||||||
| 6162-15-1370 | 6D170 | ||||||
| 6162-13-1332 | |||||||
| 6127-19-1335 | 6D155 | ||||||
| 6127-19-1325 | |||||||
| 6D110 | IN | 48.6 | 40.7 | 8.5 | 30o | ||
| EX | 44.12 | 34.6 | 9 | 30o | |||
| 6D102 | IN | 47.12 | 38 | 7 | 30o | ||
| EX | 43.76 | 34.8 | 6.7 | 30o | |||